Lugar de origen:
Henan, China
el modo | Flujo de aguas residuales | Entrada de agua a través | Diámetro de salida | Diámetro de descarga | Tamaño del equipo (longitud × anchura × altura) mm | potencia |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.5 m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1700 × 600 × 1500 | 1.8kw |
El sistema de control de las emisiones | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1500 | 3.5kw |
Escrot-2T | 2 m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500 × 1200 × 1500 | 7.0kw |
El sistema de control de las emisiones | 3 m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500×1200×2150 | 7.5kw |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 5 m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.0kw |
Las instrucciones de la parte de seguridad | 8 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 18.0kw |
Las instrucciones de los equipos | 10 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 5500 × 1600 × 2300 | 25.0kw |
P: ¿Cuál es la ventaja de su empresa? |
R: Nuestra empresa tiene un equipo profesional y una línea de producción profesional |
P: ¿Por qué debería elegir sus productos? |
R: Nuestros productos son de alta calidad y bajo precio |
P: ¿Algún otro buen servicio que pueda ofrecer su empresa? |
R: Sí, podemos proporcionar un buen servicio postventa y entrega rápida. |
Envíe su consulta directamente a nosotros